Topramezone corn herbicide evaluation. | page 104 |
| Crop: | ||
|---|---|---|
| corn, field | Zea mays | Pioneer 33P71 CL |
| Weeds: | ||
|---|---|---|
| AMATA | Amaranthus rudis | waterhemp, common |
| AMBEL | Ambrosia artemisiifolia | ragweed, common |
| AMBTR | Ambrosia trifida | ragweed, giant |
| SETFA | Setaria faberi | foxtail, giant |
| Herbicides: | |
|---|---|
| atrazine | Aatrex |
| dicamba&diflufenzopyr | Distinct |
| foramsulfuron | Option |
| mesotrione | Callisto |
| nicosulfuron | Accent |
| nicosulfuron&rimsulfuron | Steadfast |
| s-metolachlor&atrazine&benoxacor | Bicep II Magnum |
| topramezone (proposed) | Impact |